Registro de novedades
| Fecha | Novedad | Fuente | Guía relacionada |
|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Revisión general de contenidos y calendario al mes de octubre | Interna | Calendario |
| 2026-10-22 | Actualización de la hoja de tarifas municipal de revisión técnica en Quito | Municipio de Quito | RTV Quito |
| 2026-03-09 | Reactivación del servicio en 127 municipios autorizados tras el incidente del sistema AXIS 4.0 de la ANT | Prensa regional | Matriculación en Ambato |
| 2026-03-03 | Quito: placas 1 y 2 inician la revisión; la placa 1 queda libre de la multa de USD 25 | Quito Informa | Matriculación en Quito |
| 2026-03-02 | Guayaquil: se suspenden los turnos en línea de revisión técnica | Diario Expreso | RTV Guayaquil |
| 2026-01-19 | Quito: centros de revisión y matriculación atienden con turno; la matrícula se emite en el mismo centro al aprobar | Primicias con datos de la AMT | RTV Quito |
| 2026-01-19 | Guayaquil: tarifario 2026 de revisión técnica y tasas (memorando EPMTMG-DFI-2026-0143-M) | ATM Guayaquil | RTV Guayaquil |
Esta tabla crece con cada cambio comprobado. No publicamos rumores ni información sin fuente.
Guías más consultadas
- Calendario de matriculación
- Valor a pagar
- Revisión técnica
- Multas por no matricular
- Cambio de propietario
Cómo trabajamos las actualizaciones
Cada cambio pasa por tres controles: verificamos la fuente oficial, actualizamos la guía correspondiente y registramos la fecha. El método está en metodología editorial.
Cómo avisarnos de un cambio
Si detectas un cambio de tarifas, calendario o procedimiento, envíanos el enlace oficial desde contacto. Lo revisamos y, si es correcto, actualizamos la guía con su fecha.
Todos los trámites
Para ver el listado completo por situación, entra a trámites vehiculares.